13839410231

| 项目 | 参数 |
| 火焰速度 | ≥2000m/s |
| 火焰温度 | 1700℃ |
| 喷涂速度 | 可达30kg(WC) |
| 沉积率 | 35%-62% |
| 粉末颗粒速度 | 850-1100m/s |
| 孔隙率 | ≤0.5% |
| 涂层结合强度 | ≥70Mpa(WC) |
| 涂层硬度 | 可达HV 1100~1650 |
| 粉末粒度 | -30+5μm,-25+5μm,-45+15μm |
| 尺寸/重量 | Φ120*470mm,8kg |

| 项目 | 参数 |
| 火焰速度 | ≥2000m/s |
| 火焰温度 | 1600℃ |
| 喷涂速度 | 可达25kg(WC) |
| 沉积率 | 30%-55% |
| 粉末颗粒速度 | 850-1100m/s |
| 孔隙率 | ≤0.5% |
| 涂层结合强度 | ≥70Mpa(WC) |
| 涂层硬度 | 可达HV1100-1600 |
| 粉末粒度 | -30+5μm,-25+5μm |
| 尺寸/重量 | Φ93*380mm,6kg |

| 项目 | 参数 |
| 输入电源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 输入功率 | 15kw |
| 程序控制 | 全闭环PLC控制 |
| 界面控制 | 15寸触摸屏 |
| 流量控制 | 质量流量控制器+电气调压阀 |
| 丙烷压力 | 1.1Mpa |
| 空气压力 | 1.2Mpa |
| 载气压力 | 1.1Mpa |
| 氢气压力 | / |
| 丙烷流量 | 0~35kg/h |
| 空气流量 | 300-600m³ |
| 载气流量 | 0-100L/min |
| 氢气流量 | / |
| 丙烷控制出口数量 | 2路 |
| 主要配件产地 | 美国,日本,意大利 |
| 尺寸/重量 | 1100*750*1360mm,193kg |

| 项目 | 参数 |
| 输入电源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 输入功率 | 0.5kw |
| 送粉方式 | 刮盘式 |
| 清粉方式 | 桶身翻转式 |
| 粉筒模式 | 单筒式 |
| 自清洁功能 | 具备 |
| 存粉筒容积 | 3L*2 |
| 送粉气 | 氮气或氩气 |
| 送粉气压力 | 0.5~1.2Mpa |
| 载气流量 | 0~15L/min |
| 送粉速度 | 0~350g/min |
| 送粉精度 | ±1% |
| 粉末大小 | 5~150μm |
| 尺寸/重量 | 520*470*1260mm,55kg/台 |

| 项目 | 参数 |
| 输入电源 | AC220/2P/50Hz±5% |
| 输入功率 | 6.5kw |
| 气化量 | 50kg/h max |
| 进出接口规格 | 1/2英寸FNPT |
| 设计压力 | 250psig-17.2barg |
| 试验压力 | 375psig-25.9barg |
| 尺寸/重量 | 700*241*260mm,50kg |
上一篇:HV-8000超音速火焰喷涂设备
下一篇:等离子喷涂设备